| Features | |
| Auch bekannt als | Peptidmischungen, Peptidcocktails |
| Auswirkungen | Erhöhtes Muskelwachstum, verbesserte Regeneration, Fettabbau |
| BILDEN | Injektion |
| Blutdruck | Im Allgemeinen minimale Auswirkungen |
| Chemischer Name | Verschiedene Peptide |
| Dosiereinheit | Ml |
| Dosierung | 2 mg |
| Dosierung (medizinisch) | Variiert je nach spezifischem Peptid und behandelter Erkrankung |
| Dosierung (Sport) | Variiert, oft höher als die medizinische Dosierung |
| ean13 | 1391891400741 |
| Einsatz im Sport | Häufig im Bodybuilding und Ausdauersport |
| Formel | Nicht zutreffend (variiert) |
| Halbwertszeit | Variabel (hängt von bestimmten Peptiden ab) |
| Handelsname | Variiert je nach Peptid und Hersteller |
| Hauptaktion | Geweberegeneration, Hormonmodulation |
| Kategorie | Peptide |
| Labortest | Spezifische Tests für einzelne Peptide |
| Lagerbedingungen | Erfordert normalerweise Kühlung |
| Lebertoxizität | Im Allgemeinen niedrig |
| Milliliter-Größe | 10 ml |
| Nebenwirkungen | Mögliche Immunreaktionen, Reizung an der Injektionsstelle |
| Referenz | AX006 |
| Stoffklasse | Peptide |
| Wassereinlagerungen | Minimal bis mäßig, abhängig vom Peptid |
| Wirkstoff | CJC 1295GHRP 6 |
| Verpackung | Phiole |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
