| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 1 Tag |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | T3, Trijodthyronin-Natrium |
| Auswirkungen | Steigert den Stoffwechsel, reduziert Körperfett |
| BILDEN | Oral |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Chemischer Name | Natrium-(S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoat |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| Dosierung | 25-75 µg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise beginnt die Dosis bei 5 µg pro Tag, angepasst auf Grundlage von Schilddrüsenfunktionstests |
| Dosierung (Sport) | Oft 25 mcg pro Tag, kann variieren |
| ean13 | 1397130972550 |
| Einsatz im Sport | Wird zur Gewichtsabnahme und zur Steigerung der Energie verwendet |
| Einstufung | Schilddrüsenhormone, Fettverbrenner |
| Formel | C15H11I3NNaO4 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 2,5 Tage |
| Handelsname | Cytomel, Triostat |
| Hauptaktion | Erhöht den Grundumsatz |
| HBR | Ja |
| Kategorie | T4 / T3 Cytomel |
| Labortest | Schilddrüsenfunktionstests (T3-Spiegel) |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen |
| Laschenstück | 100 Tabletten |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Herzklopfen, Nervosität, übermäßiges Schwitzen, Gewichtsverlust |
| Referenz | SDRGN41 |
| Stoffklasse | Schilddrüsenhormon |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Liothyronin-Natrium |
| Verpackung | Beutel |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
