| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 8 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | Tetrahydrolipstatin |
| Auswirkungen | Reduziert die Menge an Fett, die aus der Nahrung aufgenommen wird |
| Blutdruck | Keine direkte Auswirkung auf den Blutdruck |
| Chemischer Name | (S)-((S)-1-((2S,3S)-3-Hexyl-4-oxooxetan-2-yl)tridecan-2-yl)-2-formamido-4-methylpentanoat |
| Dosierung | 360 mg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 120 mg dreimal täglich zu jeder fetthaltigen Hauptmahlzeit |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend, da es nicht zur Leistungssteigerung verwendet wird |
| Einsatz im Sport | Keine, da es die sportliche Leistung nicht steigert |
| Einstufung | Gastrointestinaler Lipasehemmer |
| Formel | C29H53NO5 |
| Halbwertszeit | 1 bis 2 Stunden |
| Handelsname | Xenical, Alli |
| Hauptaktion | Hemmt die Aufnahme von Fetten aus der menschlichen Ernährung und reduziert dadurch die Kalorienaufnahme |
| HBR | NEIN |
| Labortest | Kann Schilddrüsenfunktionstests beeinträchtigen |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Lagerbedingungen | Bei 25 °C (77 °F) lagern, Temperaturschwankungen bis 15–30 °C (59–86 °F) zulässig. |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Probleme wie ölige Flecken, Blähungen, Bauchschmerzen und Stuhldrang |
| Stoffklasse | Lipasehemmer |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Orlistat |
| Hersteller | Roche |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
