| Features | |
| Auch bekannt als | DSIP-Peptid |
| Auswirkungen | Fördert den Schlaf, moduliert die endokrine Regulierung und steigert das Wohlbefinden |
| BILDEN | Injektion |
| Blutdruck | Beeinflusst im Allgemeinen nicht den Blutdruck |
| Chemischer Name | Delta-Schlaf-induzierendes Peptid |
| Dosiereinheit | Ml |
| Dosierung | 2 mg |
| Dosierung (medizinisch) | 25 µg intranasal oder 0,5–1,0 mg intravenös vor dem Schlafengehen |
| Dosierung (Sport) | Nicht etabliert |
| ean13 | 1394927331248 |
| Einsatz im Sport | Vor allem zur Erholung und Verbesserung der Schlafqualität |
| Formel | C35H48N10O15 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 0,6 Stunden |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Hauptaktion | Moduliert die Neurotransmission, induziert Schlaf |
| Kategorie | Peptide |
| Labortest | Spezialtests zur DSIP-Erkennung und -Quantifizierung |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Lebertoxizität | Nicht hepatotoxisch |
| Milliliter-Größe | 10 ml |
| Nebenwirkungen | Mögliche leichte Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit |
| Referenz | AX009 |
| Stoffklasse | Peptid |
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Wirkstoff | DSIP |
| Verpackung | Phiole |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
