| Features | |
| Auch bekannt als | HGH-Fragment 176-191 |
| Auswirkungen | Reduziert Körperfett, insbesondere Bauchfett |
| BILDEN | Injektion |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen gemeldet |
| Chemischer Name | Fragment 176-191 |
| Dosiereinheit | Ml |
| Dosierung | 5 mg |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt |
| Dosierung (Sport) | 250-500 mcg pro Tag |
| ean13 | 1397772848046 |
| Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding zur Fettverbrennung verwendet |
| Formel | C78H123N23O23S2 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 30 Minuten |
| Handelsname | Unter keinem Handelsnamen erhältlich, wird als Forschungschemikalie verkauft |
| Hauptaktion | Stimuliert die Lipolyse und hemmt die Lipogenese |
| Kategorie | Peptide |
| Labortest | Spezialtests können Peptidfragmente erkennen, sind aber üblicherweise nicht in Standard-Arzneimittelpanels enthalten |
| Lagerbedingungen | Sollte an einem kühlen, trockenen Ort ohne Licht gelagert werden |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Milliliter-Größe | 10 ml |
| Nebenwirkungen | Kann Hyperglykämie, Kopfschmerzen und Lethargiegefühle verursachen |
| Referenz | AX011 |
| Stoffklasse | Peptid |
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Wirkstoff | Frag HGH 1761 |
| Verpackung | Phiole |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
