| Features | |
| Auch bekannt als | Pralmorelin, GHRP-2 |
| Auswirkungen | Erhöhter Wachstumshormonspiegel, verstärktes Muskelwachstum, reduziertes Körperfett, verbesserte Regeneration |
| BILDEN | Injektion |
| Blutdruck | Kann vorübergehenden Blutdruckanstieg verursachen |
| Chemischer Name | Wachstumshormon-freisetzendes Peptid-2 |
| Dosiereinheit | Ml |
| Dosierung | 2 mg |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100–300 µg pro Injektion, 2–3 Mal täglich verabreicht |
| Dosierung (Sport) | 100–300 µg pro Injektion, 2–3 Mal täglich verabreicht |
| ean13 | 1392806356603 |
| Einsatz im Sport | Wird häufig für Muskelwachstum, Verbesserung der Regeneration und Leistungssteigerung verwendet |
| Formel | C45H55N9O6 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 30 Minuten |
| Handelsname | Pralmorelin |
| Hauptaktion | Stimuliert die Sekretion von Wachstumshormonen |
| Kategorie | Peptide |
| Labortest | Wachstumshormonspiegel |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern, in der Regel gekühlt |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Milliliter-Größe | 4 ml |
| Nebenwirkungen | Wassereinlagerungen, Hungergefühl, Kribbeln oder Taubheitsgefühl, hoher Blutzuckerspiegel, verminderte Insulinempfindlichkeit |
| Referenz | SMCTRO39 |
| Stoffklasse | Peptid |
| Wassereinlagerungen | Ja |
| Wirkstoff | GHRP |
| Verpackung | Phiole |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
