| Features | |
| Auch bekannt als | GHRP-6 |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, verbesserter Fettabbau, verbesserte Regeneration, Anti-Aging-Eigenschaften |
| BILDEN | Injektion |
| Blutdruck | Kann vorübergehenden Blutdruckanstieg verursachen |
| Chemischer Name | Wachstumshormon-freisetzendes Peptid-6 |
| Dosiereinheit | Ml |
| Dosierung | 2 mg |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für die medizinische Verwendung spezifiziert/zugelassen |
| Dosierung (Sport) | 100–300 µg pro Injektion, 2–3 Mal täglich |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Formel | C46H56N12O6 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 15-60 Minuten |
| Handelsname | N / A |
| Hauptaktion | Stimuliert die Freisetzung von Wachstumshormonen |
| Kategorie | Peptide |
| Labortest | Plasma-Wachstumshormonspiegel |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach der Rekonstitution ist normalerweise eine Kühlung erforderlich. |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Milliliter-Größe | 2 ml |
| Nebenwirkungen | Wassereinlagerungen, gesteigerter Hunger, mögliche Gelenkschmerzen, Taubheitsgefühl und Kribbeln |
| Referenz | SBIONGY15 |
| Stoffklasse | Peptid |
| Wassereinlagerungen | Ja |
| Wirkstoff | Peptide |
| Verpackung | Phiole |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
