| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 48-72 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | PEGyliertes MGF, Peg-MGF |
| Auswirkungen | Muskelwachstum, Gewebereparatur |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Chemischer Name | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
| Dosierung | 200-1000 mcg |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen |
| Dosierung (Sport) | 200–400 mcg alle zwei Wochen |
| Einsatz im Sport | Muskelwachstum und Erholung |
| Einstufung | Peptidhormon |
| Formel | C121H200N42O39 |
| Halbwertszeit | Mehrere Tage |
| Handelsname | Nicht als Medikament im Handel erhältlich |
| Hauptaktion | Gewebereparatur und -wachstum |
| HBR | NEIN |
| Labortest | Spezifische Immunassays |
| Lagerbedingungen | 2-8 Grad Celsius, lichtgeschützt |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Mögliche Reizung an der Injektionsstelle, mögliche Hypoglykämie |
| Rohstoff | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
| Hersteller | Pharmaqo US |
| Verpackung | MGF 5 mg |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
