| Features | |
| Auch bekannt als | GW-501516, Cardarine |
| Auswirkungen | Erhöhte Ausdauer, Fettabbau, verbessertes Lipidprofil |
| BILDEN | Oral |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Chemischer Name | {4-[({4-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methyl)sulfanyl]-2-methylphenoxy}essigsäure |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| Dosierung | 10 mg |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch für die therapeutische Anwendung zugelassen |
| Dosierung (Sport) | 10-20 mg pro Tag |
| ean13 | 1378671511521 |
| Einsatz im Sport | Von großen Sportorganisationen verboten |
| Formel | C21H18F3NO3S2 |
| Halbwertszeit | 16-24 Stunden |
| Handelsname | Nicht als gesetzlich zugelassenes Medikament erhältlich |
| Hauptaktion | Verbessert den Fettsäurestoffwechsel |
| Kategorie | SARMs |
| Labortest | Nachweis in Blut- und Urinuntersuchungen |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht und Feuchtigkeit schützen |
| Laschenstück | 90 Tabletten |
| Lebertoxizität | Ja, potenzielle Lebertoxizität |
| Nebenwirkungen | Mögliche krebserregende Wirkungen, Lebertoxizität, mögliche Entwicklung anderer Krebsarten |
| Referenz | SPC03 |
| Stoffklasse | PPARОґ-Rezeptoragonist |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Cardarine |
| Verpackung | Flasche |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
