| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 24 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | MK-677, Nutrobal, Ibutamorenmesilat |
| Auswirkungen | Erhöht die fettfreie Körpermasse, fördert das Muskelwachstum und verbessert die Schlafqualität |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
| Chemischer Name | (R)-1'-[(2-Methylalanyl-O-benzyl-D-seryl)-1-(cyclohexyl-1-methylencarbonyl)pentyl]-1-methyl-1,2-dihydrospiro[indol-3,4'-piperidin] |
| Dosierung | 10-50 mg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht anwendbar, da es von der FDA nicht für die medizinische Verwendung zugelassen ist |
| Dosierung (Sport) | 10-25 mg pro Tag |
| Einsatz im Sport | Wird oft von Sportlern und Bodybuildern verwendet, um Muskelwachstum und Regeneration zu fördern |
| Einstufung | Wachstumshormon-Sekretagogum |
| Formel | C27H36N4O5S |
| Halbwertszeit | 24 Stunden |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen vermarktet |
| Hauptaktion | Stimuliert die Sekretion von Wachstumshormonen |
| HBR | NEIN |
| Labortest | Siehe Dokument |
| LAGER | USA Lager 2 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Gesteigerter Appetit, leichte Ödeme der unteren Extremitäten, Muskelschmerzen, möglicher Anstieg des Blutzuckerspiegels |
| Stoffklasse | Wachstumshormonsekretagogum |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Ibutamoren |
| Hersteller | Spectre Labs |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
