| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 12-18 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | S23, S-23 SARM |
| Auswirkungen | Erhöht die Muskelmasse, reduziert die Fettmasse, erhöht die Knochenstärke |
| Blutdruck | Kann zu einer Erhöhung führen |
| Chemischer Name | (2S)-N-(4-Cyano-3-trifluormethylphenyl)-3-(3-fluor-4-chlorphenoxy)-2-hydroxy-2-methylpropanamid |
| Dosierung | 35-70 mg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen, keine Standarddosierung |
| Dosierung (Sport) | 10-30 mg pro Tag |
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung, Muskelaufbau |
| Einstufung | SARM |
| Formel | C18H13ClF4N2O3 |
| Halbwertszeit | 12 Stunden |
| Handelsname | Keine, verkauft als S-23 |
| Hauptaktion | Androgenrezeptor-Modulator |
| HBR | NEIN |
| Labortest | Nachweis in Blut- und Urinuntersuchungen |
| LAGER | USA Lager 2 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Testosteronunterdrückung, veränderte Lipidprofile, potenzielle Lebertoxizität, Stimmungsschwankungen |
| Stoffklasse | Selektiver Androgenrezeptor-Modulator (SARM) |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | S-23Testolon |
| Hersteller | Spectre Labs |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
