| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 24 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | RAD140, RAD-140 |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Regeneration |
| Blutdruck | Kann möglicherweise den Blutdruck erhöhen |
| Chemischer Name | 2-Chlor-4-[[(1R,2S)-1-[5-(4-cyanophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-2-hydroxypropyl]amino]-3-methylbenzonitril |
| Dosierung | 5-30 mg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen, keine Standarddosierung |
| Dosierung (Sport) | 10 bis 20 mg pro Tag |
| Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung |
| Einstufung | SARM |
| Formel | C20H16ClN5O2 |
| Halbwertszeit | 16 bis 24 Stunden |
| Handelsname | Unter keinem Handelsnamen im Handel erhältlich |
| Hauptaktion | Imitiert die Wirkung von Testosteron |
| HBR | NEIN |
| Labortest | Siehe Dokument |
| LAGER | USA Lager 2 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und direktem Licht schützen |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Mögliche Unterdrückung des natürlichen Testosterons, Haarausfall, Akne, Stimmungsschwankungen |
| Stoffklasse | Selektiver Androgenrezeptor-Modulator (SARM) |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Testolon |
| Hersteller | Spectre Labs |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
