| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 10 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | Cytosinarabinosid |
| Auswirkungen | Reduziert die Vermehrung von Krebszellen |
| Blutdruck | Kann Hypotonie verursachen |
| Chemischer Name | 4-Amino-1-ОІ-D-arabinofuranosyl-2(1H)-pyrimidinon |
| Dosierung | 25–100 µg/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | Variiert je nach Zustand, üblicherweise 100 mg/m²/Tag intravenös bei Leukämie |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Einstufung | Schilddrüsenhormon |
| Formel | C9H13N3O5 |
| Halbwertszeit | 10 Minuten (intravenös), ca. 2 Stunden (nach Desaminierung) |
| Handelsname | Cytosar-U, Ara-C |
| Hauptaktion | Hemmt die DNA-Synthese |
| HBR | NEIN |
| Labortest | CBC (Komplettes Blutbild) und Leberfunktionstests |
| Lagerbedingungen | Bei 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F) lagern |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Leberfunktionsstörungen, Knochenmarksuppression |
| Rohstoff | Liothyronin-Natrium |
| Stoffklasse | Antimetabolit, insbesondere ein nukleosidischer Stoffwechselhemmer |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Liothyronin-Natrium |
| Hersteller | Sixpex |
| Verpackung | 100 Tabletten (25 µg/Tablette) |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
