| Features | |
| Aktive Halbwertszeit | MK-2866 24 Stunden & LGD-4033 24-36 Stunden |
| Auch bekannt als | SARM-Mischung, Multi-SARM-Stack |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, verbesserte sportliche Leistung, verbesserte Kraft |
| Blutdruck | Kann je nach Dosierung und spezifischer SARM-Kombination zu Erhöhungen führen |
| Chemischer Name | Selektive Androgenrezeptor-Modulatoren-Mix |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen |
| Dosierung (Sport) | Variiert, typischerweise 5–20 mg pro Tag, abhängig von den spezifischen SARMs und der gewünschten Wirkung |
| Einsatz im Sport | Wird häufig verwendet, um Muskelwachstum und Leistung zu steigern, wird oft als Doping angesehen |
| Formel | Variabel, Kombination verschiedener SARMs |
| Halbwertszeit | Variabel, abhängig von den enthaltenen spezifischen SARMs |
| Handelsname | Vielfältig, oft unter unterschiedlichen Markennamen in der Fitness-Community verkauft |
| Hauptaktion | Selektive Modulation von Androgenrezeptoren |
| Labortest | Nachweis über spezifische massenspektrometrische Tests |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern. |
| Lebertoxizität | Mäßiges Risiko, insbesondere bei Langzeitanwendung |
| Nebenwirkungen | Mögliche Lebertoxizität, Veränderungen des Cholesterinspiegels, hormonelle Ungleichgewichte, Risiko von Herz-Kreislauf-Problemen |
| Stoffklasse | Leistungssteigernde Medikamente |
| Wassereinlagerungen | Minimal bis mäßig, abhängig von bestimmten SARMs |
| Wirkstoff | MK-2866 15 mg, LGD-4033 10 mg |
| Hersteller | Spectre Labs |
| Verpackung | 90 Kapseln (25 mg/Kapsel) |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
