| Features | |
| Auch bekannt als | Synthetisches menschliches Wachstumshormon, HGH |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, reduziertes Körperfett, verbesserte Gewebereparatur |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Chemischer Name | Somatropin (rekombinantes menschliches Wachstumshormon) |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,2 bis 0,4 mg/kg Körpergewicht pro Woche in aufgeteilten Dosen |
| Dosierung (Sport) | Kann variieren, oft 1–3 IE pro Tag |
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung und Muskelaufbau |
| Formel | C990H1529N263O299S7 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 3,5 Stunden |
| Handelsname | Omnitrope |
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum und Zellreproduktion |
| Labortest | Wachstumshormon-Bluttests, IGF-1-Spiegel |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren |
| Lebertoxizität | Keiner |
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, erhöhtes Diabetesrisiko, Schwellungen durch Flüssigkeit im Körpergewebe (Ödeme) |
| Stoffklasse | Proteinhormon |
| Wassereinlagerungen | Ja, kann zu erheblicher Wassereinlagerung führen |
| Wirkstoff | Somatropin |
| Wirkstoff, IE | 15 |
| Wirkstoff, mg | 5 |
| Freigabe Formular | Ampulle |
| 1 Ampulle, ml | 1,5 |
| Ampullen pro Packung, Stück | 5 |
| Hersteller | Sandoz |
| Verpackung | Verpackung (5 Ampullen), Ampulle |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
