| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 2,5-3 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | Synthetisches menschliches Wachstumshormon (HGH) |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, reduziertes Körperfett, verbesserte Regeneration |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen |
| Chemischer Name | Somatropin |
| Dosierung | Männer 4-10 IE/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1–0,3 mg/kg Körpergewicht pro Woche |
| Dosierung (Sport) | Normalerweise 1-3 IE pro Tag |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung und zum Muskelaufbau verwendet |
| Einstufung | Peptidhormon |
| Formel | C990H1529N263O299S7 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 3,8 Stunden |
| Handelsname | Jintropin |
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellreproduktion und Regeneration beim Menschen |
| HBR | NEIN |
| Labortest | GH-Serumspiegel, IGF-1-Spiegel |
| LAGER | USA Lager 7 |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2–8 °C (36–46 °F) lagern. |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Nervenschmerzen, Muskelschmerzen, Ödeme, erhöhtes Risiko für Diabetes und Herzerkrankungen |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Somatropin – 191 Aminosäure |
| Hersteller | GenSci |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
