| Features | |
| Akne | NEIN |
| Aktive Halbwertszeit | 2,5-3 Stunden |
| Aromatisierung | NEIN |
| Auch bekannt als | Menschliches Wachstumshormon, HGH |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, reduziertes Körperfett, verbesserte Erholung und Heilung |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Chemischer Name | Somatropin |
| Dosierung | Männer 4-10 IE/Tag |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1-0,3 mg/kg/Woche in aufgeteilten Dosen |
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 1-3 mg pro Tag, abhängig von Zielen und Verträglichkeit |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung und Erholung verwendet |
| Einstufung | Peptidhormon |
| Formel | C990H1529N263O299S7 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 3-4 Stunden |
| Handelsname | Norditropin |
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellreproduktion und Regeneration beim Menschen |
| HBR | NEIN |
| Labortest | Siehe Dokument |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Schwellungen, Karpaltunnelsyndrom, erhöhtes Diabetesrisiko, abnormes Organwachstum |
| Stoffklasse | Rekombinantes menschliches Wachstumshormon |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Wirkstoff | Somatropin – 191 Aminosäure |
| Hersteller | Novo Nordisk |
[]
{"product_page":{"price":"#content .product-price-container","special":"#content .product-special-container","price_parent":"","quantity":"#product input[name=quantity]","button_minus":".quantity-control button[data-quantity=sub]","button_plus":".quantity-control button[data-quantity=add]","button":"#content #button-cart","product_data":"#content #product"},"list":""}
{"symbol_left":"","symbol_right":"\u20ac","decimal_place":"2","decimal_point":".","thousand_point":","}
[]
1
false
true
tr
true
